Biało-Czerwoni na 15 miejscu

0
1609
Piłkarska reprezentacja Polski zakończyła 2016 rok na 15. miejscu w rankingu FIFA. Wciąż na czele jest Argentyna, przed Brazylią, Niemcami i Chile

Czołówka rankingu FIFA – stan na 22 grudnia 2016 roku

(w nawiasach miejsce w poprzednim notowaniu):

1. (1) Argentyna 1634 pkt

2. (2) Brazylia 1544

3. (3) Niemcy 1433

4. (4) Chile 1404

5. (5) Belgia 1368

6. (6) Kolumbia 1345

7. (7) Francja 1305

8. (8) Portugalia 1229

9. (9) Urugwaj 1187

10. (10) Hiszpania 1166

15. (15) Polska 1089

39. (39) Rumunia 690

46. (46) Dania 643

63. (63) Czarnogóra 549

86. (87) Armenia 412

98. (97) Kazachstan 354

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj